Рубильник перекидний І-0-ІІ OTF3C
Реверсивний вимикач-роз'єднувач виконаний з двох вимикачів, що зблоковані між собою і не допускають одночасний замкнутий стан. Серія ОТ_С – реверсивний вимикач із ручним керуванням.
Кожен із апаратів складається з двох вимикачів-роз'єднувачів серії OT.
У апаратів з номіналами від 16 А до 125 А два вимикачі навантаження стоять поруч.
Структура умовного позначення та конфігурація полюсів.
Розуміння нижченаведених умовних позначень допоможе Вам швидко ідентифікувати або підібрати потрібний апарат. Проста система позначень дозволяє швидко розпізнати серію продукції, номінальний струм, особливості конструкції та кількість полюсів. Для цього досить просто поглянути на назву вимикача.
Опис типів вимикачів OT16..125_C
| ОТ40 | F | 3 | C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Серия и типоразмер / Номинальный ток | |||
| 2 | Соответствие стандартам: | |||
| F: МЭК | ||||
| 3 | Число полюсов | |||
| 3: 3 полюса | ||||
| 4: 4 полюса | ||||
| 4 | Тип выключателя | |||
| C: реверсивный, положения I-0-II | ||||
АКСЕСУАРИ

АКСЕСУАРИ, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГАБАРИТИ http://svetiteplo.com.ua/promo_docs
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ABB |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Вага | 0.25 кг |
| Дугогасна камера | Ні |
| Конструктивне виконання | Закрите |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Номінальна робоча напруга | 380 В |
| Номінальний струм | 125 А |
| Перетин проводів, що підключаються | 10 кв.мм |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 68 мм |
| Довжина | 68 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Технічні характеристики | |
| Різновид ручки | фронтальна поворотна |
| Виконування руків'я | без ручки |
| Номінальна напруга ізоляції | 750 V |
| Номінальний струм, АС 21 (А) до 690 В | 125 Ie |
| Номінальний струм, АС 22 (А) до 690 В | 125 Ie |
| Номінальний струм, АС 23 (А) до 690 В | 50 Ie |
| Особливості | Ручка та вал не входять до постачання |
| Розташування механізму керування | спереду |
| Род тока | змінний/постійний |
| Серія | ОТ |
| Способ монтажа | DIN-рейка/монтажна плата |
| Схема | I-0-II |
| Конструктивні особливості | |
| Робочий режим | фронтальне керування |