Рубильник перекидний І-0-ІІ OTF3C
Реверсивний вимикач-роз'єднувач виконаний з двох вимикачів, що зблоковані між собою і не допускають одночасний замкнутий стан. Серія ОТ_С – реверсивний вимикач із ручним керуванням.
Кожен із апаратів складається з двох вимикачів-роз'єднувачів серії OT.
У апаратів з номіналами від 16 А до 125 А два вимикачі навантаження стоять поруч.
Структура умовного позначення та конфігурація полюсів.
Розуміння нижченаведених умовних позначень допоможе Вам швидко ідентифікувати або підібрати потрібний апарат. Проста система позначень дозволяє швидко розпізнати серію продукції, номінальний струм, особливості конструкції та кількість полюсів. Для цього досить просто поглянути на назву вимикача.
Опис типів вимикачів OT16..125_C
ОТ40 | F | 3 | C | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Серия и типоразмер / Номинальный ток | |||
2 | Соответствие стандартам: | |||
F: МЭК | ||||
3 | Число полюсов | |||
3: 3 полюса | ||||
4: 4 полюса | ||||
4 | Тип выключателя | |||
C: реверсивный, положения I-0-II |
АКСЕСУАРИ
АКСЕСУАРИ, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГАБАРИТИ http://svetiteplo.com.ua/promo_docs
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Фінляндія |
Виробник | ABB |
Конструктивне виконання | Закрите |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Номінальний струм | 25 А |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальна робоча напруга | 380 В |
Дугогасна камера | Ні |
Перетин проводів, що підключаються | 10 кв.мм |
Вага | 0.25 кг |
Ступінь захисту IP | 20 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 68 мм |
Висота | 68 мм |
Ширина | 70 мм |
Технічні характеристики | |
Род тока | змінний/постійний |
Серія | ОТ |
Різновид ручки | фронтальна поворотна |
Номінальний струм, АС 21 (А) до 690 В | 25 Ie |
Номінальний струм, АС 23 (А) до 690 В | 11 Ie |
Номінальний струм, АС 22 (А) до 690 В | 25 Ie |
Номінальна робоча напруга: | 750 V |
Виконування руків'я | незнімна |
Номінальна напруга ізоляції | 750 V |
Схема | I-0-II |
Розташування механізму керування | спереду |
Способ монтажа | DIN-рейка/монтажна плата |
Особливості | Ручка та вал не входять до постачання |
Конструктивні особливості | |
Робочий режим | фронтальне керування |