Рубильник перекидной І-0-ІІ OT3_С
Реверсивный выключатель-разъединитель выполнен из двух выключателей, сблокированных между собой и не допускающих одновременное замкнутое состояние. Cерия ОТ_C – реверсивный выключатель с ручным управлением.
Каждый из аппаратов состоит их двух выключателей-разъединителей серии ОТ.
У аппаратов с номиналами от 160 А и до 3200 А два выключателя нагрузки стоят друг за другом.
Структура условного обозначения и конфигурация полюсов

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ГАБАРИТЫ http://svetiteplo.com.ua/promo_docs
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Финляндия |
| Производитель | ABB |
| Конструктивное исполнение | Закрытое |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальный ток | 400 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
| Дугогасительная камера | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 10 кв.мм |
| Вес | 0.25 кг |
| Степень защиты IP | 20 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 68 мм |
| Высота | 68 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Технические характеристики | |
| Род тока | переменный/постоянный |
| Серия | ОТ |
| Вид рукоятки | фронтальная поворотная |
| Номинальный ток, АС 21 (А) до 690 В | 400 Ie |
| Номинальный ток, АС 23 (А) до 690 В | 400 Ie |
| Номинальный ток, АС 22 (А) до 690 В | 400 Ie |
| Номинальное рабочее напряжение: | 750 V |
| Исполнение рукоятки | без ручки |
| Номинальное напряжение изоляции | 750 V |
| Схема | I-0-II |
| Расположение механизма управления | спереди |
| Способ монтажа | DIN-рейка/монтажная плата |
| Особенности | Ручка и вал не включены в поставку |
| Конструктивные особенности | |
| Рабочий режим | фронтальное управление |